Terkadang, kita kerepotan saat harus memilih baju yang dijual di sebuah butik online. Seringnya pasti kebingungan memilih ukuran baju. Kalau di toko pasti standard nya S,M,L, atau XL dan tentunya bisa dicoba terlebih dahulu. Kalau di butik online pasti seringnya hanya tertera ukuran-ukuran.
Nah, daripada kebingungan, ini ada daftar standard ukuran baju wanita untuk atasan dan bawahan. Yuk kita cek!
Ukuran LINGKAR DADA, PINGGANG, PINGGUL (CM) (berturut-turut)
73 - 77, 59 - 63, 84 - 88 === XS
78 - 82, 64 - 68, 88 - 90 === S
83 - 87, 69 - 73, 91 - 95 === M
88 - 92, 74 - 78, 96 - 100 === L
93 - 99, 79 - 85, 101 - 107 === XL
100 - 108, 86 - 94, 108 - 116 === XXL
109 - 117, 95 - 103, 117 - 125 === XXXL
73 - 77, 59 - 63, 84 - 88 === XS
78 - 82, 64 - 68, 88 - 90 === S
83 - 87, 69 - 73, 91 - 95 === M
88 - 92, 74 - 78, 96 - 100 === L
93 - 99, 79 - 85, 101 - 107 === XL
100 - 108, 86 - 94, 108 - 116 === XXL
109 - 117, 95 - 103, 117 - 125 === XXXL
Ukuran lingkar PINGGANG, PINGGUL (CM) (berturut-turut)
59 - 63, 84 - 88 === XS (25/26)
64 - 68, 88 - 90 === S (27/28)
69 - 73, 91 - 95 === M (29/30)
74 - 78, 96 - 100 === L (31/32)
79 - 85, 101 - 107 === XL (33/34)
86 - 92, 108 - 114 === XXL (35/36)
59 - 63, 84 - 88 === XS (25/26)
64 - 68, 88 - 90 === S (27/28)
69 - 73, 91 - 95 === M (29/30)
74 - 78, 96 - 100 === L (31/32)
79 - 85, 101 - 107 === XL (33/34)
86 - 92, 108 - 114 === XXL (35/36)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar